日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※背景が「灰色」の日は休業日です
ゴム製品はその性質上、気温などの諸条件により寸法が変わってしまう為
寸法・厚みにはある程度の許容範囲を持たせてあります。
その許容範囲を「寸法公差」と呼びます。
「厚さ」や「幅(サイズ)」の寸法公差は以下の表をご参考にしてください。
厚さ寸法公差表
幅・長さ寸法公差表