日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※背景が「灰色」の日は休業日です
硬度による主な用途 | |
硬度40 | コンピューター、OA機器、精密機器、医療機器、理化学機器等 |
硬度60 | コンプレッサー、発電機、ミキサー等 |
硬度80 | 油圧ポンプ、タービン、旋盤、フライス盤、研削機器等 |
硬度90 | プレス印刷、板金加工機、射出成型機等 |